
拍前先联系,有浓缩型和普通型,浓缩型可稀释9倍.
序 号 | 项 目 | 内 容 |
1、 | 产品名称 | VZ-C6 |
2、 | 化学基础 | 改性二氧化硅 /碳氟化合物 |
3、 | 产品功能 | 超疏水 、具有优异的防水、油污功能。 |
4、 | 外观 | 乳液 |
5、 | 溶解性 | 易溶于水 |
6、 | 离子性 | 弱阳离子,与非离子、阳离子助剂具有优良的配比性。 |
7、 | 比重 | 1.1 g/cm ³(20 ℃) |
8、 | 层厚度 | 约 300 -1000 纳米 |
9、 | PH 值 | 弱酸性( PH 5~6) |
10、 | 带液率 (扎液率) | 50% -80% |
11、 | 耐高温 | 220 ℃ |
12、 | 化学稳定性 | 化学清洗(干)之后有良好的稳定性 |
13、 | 抗水性 | AATCC 22 标准: 100 分; ISO 4920 标准: 5级 |
14、 | 抗油性 | ISO14419 标准: 8-6 级(根据原材料确定) |
15、 | 缩水率测试 | AATCC -135 测试方法, 25 -100 次洗涤后保持 80 -100 分(以 ECE 标准配方洗衣粉) |
16、 | 抗气候性 | 根据 ISO 11507A 标准, 3500 小时 |
17、 | 对布颜色的影响 | 处理后材料本身的透明度 100% ;对有色织物处理不会降低染色织物牢度和艳度。 |
18、 | 使用方法 Ø | 清洁织物 对织物进行防水防油整理前,应先充分去除前道工序中留下的油剂、柔软剂、染色助剂等,或用阴离子表面活性剂清洗后,再用清水洗涤干净。硅酮和表面活性剂将影响产品 性能和附着力,被加工的材料必须去除阴离子以及表面活剂残留物。 Ø 浸扎 一浸一扎。轧车压力:3kg/cm2 ,根据具体材料可调。 Ø 烘干过程 干燥条件:100~120℃,120秒 焙烘条件:140~150℃,90秒 |
19、 | 安全性 | 不含 PFOA 和 PFOS 等有毒物质,符合国际检验标准。 该产品为非易燃,根据 该产品为非易燃,根据 ADR 和 IATA( 国际航空运输 协会的规定 ),它们不属于危险品。 |
20、 | 包装与存储 | 应密封存放在阴凉、干燥通风处, 5℃-35 ℃, 储存期为 6个月,本品为环保产非危险可以安全运输。 在冷冻和长期高温下的保存,有可能对品质产生不好的影响。 |
21、 | 产品优势 |
1、环保。不含PFOA和PFOS等有毒物质,符合国际标准。 2、远远优于C6防水剂的防水防油效果,耐洗次数大大提高。 3、织物处理后防水防油效果持久,优异的耐水性、干洗性能。4、良好的透气性能。 5、处理后织物手感柔软,丰满,有弹性。 6、对有色织物处理不会降低染色织物牢度和艳度。 |
随着电子产品防水需求的不断提高,从原先的 IP54到现在的IP67IP68等级!市场上出现了防水透气膜和防水透音膜,目前这两种不同的材料应用被搞混了,今天便与大家一起讨论防水透气
最近各地降雨量激增,所以手机就难免会沾点水,作为生活中不可或缺的电子产品,防水已经成为一个十分重要重要功能,而且个人对目前的IP68手机市场是相当不满意的。为什么?太贵
自然界中荷叶具有出淤泥而不染的典型不沾水特性(学术上称为Cassie-Baxter状态),具有自清洁、抗结冰、减阻、抗腐蚀等广泛应用价值,而玫瑰花瓣则具有水滴高粘附特性(称为Wenze

派瑞林各种粉材真空镀膜技术加工 纳米涂层防水处理
派瑞林各种粉材真空镀膜技术加工 纳米涂层防水处理

高阻隔强绝缘防汗液涂层蓝牙耳机3C电子产品IPX7纳米材料
高阻隔强绝缘防汗液涂层蓝牙耳机3C电子产品IPX7纳米材料

耐磨超疏水纳米材料 绝缘子架空导线电缆桥梁防覆冰涂层
耐磨超疏水纳米材料 绝缘子架空导线电缆桥梁防覆冰涂层

真空等离子气相沉积技术纳米防水镀膜加工 产能5万片天
真空等离子气相沉积技术纳米防水镀膜加工 产能5万片天

亲水疏油自洁净纳米涂层 易去污 无机防紫外高硬度材料
亲水疏油自洁净纳米涂层 易去污 无机防紫外高硬度材料

台湾超亲水防雾塑料专用 附着力好 透过率高 持久有效
台湾超亲水防雾塑料专用 附着力好 透过率高 持久有效