欢迎访问纳米防水网官方网站!

行业新闻
News

耐磨超疏水涂层减少5G天线罩雨衰效果附上测试过程和测试数据

WaterOff
2022-09-05 13:15:02
1.测试平台搭建如下图:
包含信号源,发射天线,接收天线,频谱仪,射频线缆;


测试平台



信号源



频谱仪



发射天线



接收天线

2.测试过程:
收发天线距离:600mm;
步骤一:收发天线之间不放置外罩,从频谱仪读取一组电平值1;
步骤二:在收发天线中间位置放置外罩,从频谱仪读取一组电平值2;
步骤三:将 以上两组电平值2减电平值1得到外罩的插入损耗值;
步骤四:分别测试各种状态下外罩的插入损耗值;
外罩的状态有:初始状态(表面无疏水涂层);天线罩模拟淋雨48小时后;天线罩表面涂疏水涂层;天线罩表面涂疏水涂层+模拟淋雨48小时后;
 


 
3.测试数据及结论
测试5G NR毫米波频段(N257,N258,N260,N261),每个频段分别取低中高频点测试;
对外罩性能要求:插入损耗小于等于0.5dB;
测试结果分析:
外罩初始状态下测得的插入损耗最差值为:-0.14dB,满足性能要求;
外罩经过48小时模拟淋雨后:插入损耗恶化,最差值为:-5.15dB,不满足要求;
外罩经过表面疏水涂层处理后,插入损耗最差值为:-0.19dB,满足性能要求;
外罩经过表面疏水涂层处理和48小时模拟淋雨后,插入损耗最差值为:-0.28dB,满足性能要求;

5G NR频段号   外罩1 外罩1+淋雨后 外罩1+疏水涂层 外罩1+疏水涂层+淋雨后
频率MHz 空气dB 外罩dB 损耗dB 空气dB 外罩dB 损耗dB 空气dB 外罩dB 损耗dB 空气dB 外罩dB 损耗dB
N257 26500 -22.32 -22.39 -0.07 -20.82 -24.77 -3.95 -19.66 -19.81 -0.15 -19.7 -19.88 -0.18
28000 -20.78 -20.92 -0.14 -19.85 -24.39 -4.54 -19.49 -19.61 -0.12 -19.52 -19.68 -0.16
29500 -20.84 -20.95 -0.11 -19.81 -24.52 -4.71 -19.25 -19.32 -0.07 -19.28 -19.33 -0.05
N258 24250 -22.5 -22.56 -0.06 -20.12 -23.82 -3.7 -20.56 -20.61 -0.05 -20.58 -20.64 -0.06
25875 -22.16 -22.25 -0.09 -20.28 -24.34 -4.06 -19.28 -19.41 -0.13 -19.3 -19.45 -0.15
27500 -21.9 -22.04 -0.14 -20.51 -24.68 -4.17 -19.05 -19.19 -0.14 -19.07 -19.25 -0.18
N260 37000 -19.32 -19.36 -0.04 -20.20 -24.23 -4.03 -19.85 -20.02 -0.17 -19.78 -20.06 -0.28
38500 -19.65 -19.73 -0.08 -19.94 -24.18 -4.24 -20.10 -20.22 -0.12 -20.09 -20.25 -0.16
40000 -19.91 -19.99 -0.08 -20.19 -24.95 -4.76 -20.30 -20.49 -0.19 -20.31 -20.51 -0.2
N261 27500 -21.9 -22.04 -0.14 -20.51 -24.68 -4.17 -19.05 -19.19 -0.14 -19.07 -19.25 -0.18
27925 -20.27 -20.37 -0.1 -20.41 -24.94 -4.53 -19.09 -19.18 -0.09 -19.1 -19.15 -0.05
28350 -18.44 -18.5 -0.06 -19.06 -24.21 -5.15 -19.14 -19.28 -0.14 -19.15 -19.32 -0.17
 
 
返回列表